Workflow Manager:Filter
Verwenden Sie den Workflowmanager nur für Aktionen, die Sie - in der Auktionübersicht bereits mehrere Male erfolgreich durchgeführt haben! - bei den Sie zu 100% sicher sind, dass ausschließlich die richtigen Transaktionen selektiert werden!
Unter diesem Dropdown-Menü finden Sie weitere Filter, die Ihren ersten Filter verfeinern. Diese Filter können mit einem Operator (grösser, kleiner, gleich etc.) mathematisch näher definiert werden. Welcher Wert näher beschrieben werden soll, geben Sie in dem Feld „Wert“ ein. Haben Sie einen Filter mit einem Operator sowie Wert kombiniert, so haben Sie ein „Kriterium“ angelegt. Eine weitere derartige Kombination können sie über den Link „+Kriterium“ hinzufügen. Nach Klick erscheint hier eine neue Zeile mit Eingabemöglichkeiten, die Sie nutzen können, um ein neues Kriterium zu definieren. Alle möglichen Kombinationen, sowie eine Übersicht zu den Operatoren finden Sie in der folgenden Auflistung.
Name | Beschreibung | gültige Operatoren |
maximale Zeichenanzahl |
Angaben/Syntax |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | eBay-Artikelnummer, Produkt-Artikelnummer | <, >, <>, <=, >=, =, Teilsuche | 10 | numerische Zeichen |
Artikelname | Name des verkauften Artikels | =,<>, Teilsuche | 255 | alphanumerische Zeichen |
Verkaufsdatum | Auktionsendedatum oder Bestelldatum des verkauften Artikels | <, >, <>, <=, >=, = | - | Datum und Uhrzeit (mm.tt.JJJ HH:MM:SS/ 01.01.2020 12:00:00) |
Kauefername | eBay-Name des Käufers (Nicht der Vor- und Nachname) | =, <> | 50 | alphanumerische Zeichen |
KaeuferID | Kundennummer des Käufers | <, >, <>, <=, >=, = | 10 | numerische Zeichen |
Auktionslink | Der Deep-Link zum Produkt / Artikel zu eBay/ Shop oder anderen Plattformen | =,<>, Teilsuche | 255 | alphanumerische Zeichen |
Artikeltyp | Typ des Verkaufs | =, <>, Teilsuche | 5 | numerische Zeichen |
Versandkosten | Versandkosten des Verkaufs/Vorgangs | <, >, <>, <=, >=, =, Teilsuche | 19 | Fließkommazahl |
eBay - Versandkosten | eBay - Versandkosten | <, >, <>, <=, >=, = | 19 | Fließkommazahl |
Versandart | Name der Versandart | =, <>, Teilsuche | 150 | alphanumerische Zeichen |
Versandgruppe | Name der Versandgruppe | =, <>, Teilsuche | 50 | alphanumerische Zeichen |
Versanddatum | Datum des Versandes/Lieferung | <, >, <>, <=, >=, = | - | Datum und Uhrzeit (mm.tt.JJJ HH:MM:SS/ 01.01.2020 12:00:00) |
Bezahlter Betrag | Bezahlter Betrag des Käufers | <, >, <>, <=, >=, = | 19 | Fließkommazahl |
Zahlart | Name der zugewiesenen Zahlart | =, Teilsuche | 50 | alphanumerische Zeichen |
Zahlart FunktionsID | system-interne FunktionsID einer Afterbuy Zahlart | =, <> | 10 | numerische Zeichen |
Zahlartenaufschlag (€) | Aufschlag/Rabatt einer Zahlart in EURO | <, >, <>, <=, >=, = | 19 | Fließkommazahl |
Zahldatum | Datum und Uhrzeit des Zahlungseinganges | <, >, <>, <=, >=, = | - | Datum und Uhrzeit (mm.tt.JJJ HH:MM:SS/ 01.01.2020 12:00:00) |
Erst Kontakt Mail gesendet | Datum und Uhrzeit des Versandes der ErstKontakt-eMail | <, >, <>, <=, >=, = | - | Datum und Uhrzeit (mm.tt.JJJ HH:MM:SS/ 01.01.2020 12:00:00) |
Erinnerungsmail gesendet | Datum und Uhrzeit des Versandes der Erinnerungsmail | <, >, <>, <=, >=, = | - | Datum und Uhrzeit (mm.tt.JJJ HH:MM:SS/ 01.01.2020 12:00:00) |
Set Produkt | Gibt an, ob ein Produkt ein Variationsset ist (1) oder ein Produktset (2) | <>, = | 1 | numerische Zeichen (1 oder 2) |
MwSt ausweisen | Gibt an, ob die MwSt mi Vorgang ausgewiesen ist | <>, = | 1 | Wahrheitswert (0 oder 1) (0=nicht wahr/1=wahr) |
Feedbackdatum | Datum des Abschlusses der Kaufabwicklung (keine Uhrzeit enthalten) | <, >, <>, <=, >=, = | - | Datum (mm.tt.JJJ 01.01.2020) |
Lieferanschrift | Gibt an, ob eine Lieferanschrift im Verkauf/ Vorgang enthalten ist | <, >, <>, <=, >=, = | 1 | Wahrheitswert (0 oder 1) (0=nicht wahr/1=wahr) |
Firma | Firma der Lieferanschrift | <>, =, Teilsuche | 255 | alphanumerische Zeichen |
Vorname | Vorname der Lieferanschrift | <>, =, Teilsuche | 255 | alphanumerische Zeichen |
Nachname | Nachname der Lieferanschrift | <>, =, Teilsuche | 255 | alphanumerische Zeichen |
Strasse | Strasse der Lieferanschrift | <>, =, Teilsuche | 255 | alphanumerische Zeichen |
Postleitzahl | Postleitzahl der Lieferanschrift | <>, = | 50 | numerische Zeichen |
Ort | Ort der Lieferanschrift | <>, =, Teilsuche | 255 | alphanumerische Zeichen |
Land | Land der Lieferanschrift | <>, =, Teilsuche | 255 | alphanumerische Zeichen |
Bundesland | Bundesland der Lieferanschrift | <>, =, Teilsuche | 255 | alphanumerische Zeichen |
Kommentar | Kundenkommentar | Teilsuche | - | alphanumerische Zeichen |
Vorgangssumme | Gesamt-/Rechnungsbetrag des Verkaufs/ Vorgangs | <, >, <>, <=, >=, = | 19 | Fließkommazahl |
Einzelgewicht | Das Gewicht einer Artikelposition im Vorgang | <, >, <>, <=, >=, = | 19 | Fließkommazahl |
Vorgangsgewicht | Gesamtgewicht aller Artikelpositionen im Vorgang | <, >, <>, <=, >=, = | 19 | Fließkommazahl |
Artikel bewertet | eBay Bewertung abgegeben | <>, = | 1 | Wahrheitswert (0 oder 1) (0=nicht wahr/1=wahr) |
Bewertung erhalten | eBay Bewertung erhalten | <>, = | 1 | Wahrheitswert (0 oder 1) (0=nicht wahr/1=wahr) |
Rechnungsnummer | Rechnungsnummer eines Vorgangs | <, >, <>, <=, >=, = | 10 | numerische Zeichen |
Menge | Die Menge einer Artikelposition in einem Vorgang | <, >, <>, <=, >=, = | 10 | numerische Zeichen |
Einzelpreis | Der Preis eines einzelnen Artikels in einem Vorgang | <, >, <>, <=, >=, = | 19 | Fließkommazahl |
Vorgangsmemo | Memo Einträge in einem Vorgang | =, Teilsuche | - | alphanumerische Zeichen |
Artikel exportiert | Artikel eines Vorgangs exportiert | <>, = | 1 | Wahrheitswert (0 oder 1) (0=nicht wahr/1=wahr) |
CrossSelling KatalogID | Die ID des Katalogs für das CrossSelling in einem Vorgang | <>, = | 10 | numerische Zeichen |
Zusatzinfo | Paketschein-/Trackingnummer in einem Vorgang | <, >, <>, <=, >=, = | - | alphanumerische Zeichen |
Rechnungsdatum | Datum des Rechnungsdrucks in einem Vorgang | <, >, <>, <=, >=, = | - | Datum und Uhrzeit (mm.tt.JJJ HH:MM:SS/ 01.01.2020 12:00:00) |
ProduktID | systeminterne ID für die Produkte | <, >, <>, <=, >=, = | - | numerische Zeichen |
Ausgeblendet | Gibt an, ob der Vorgang ausgeblendet ist | <>, = | 1 | Wahrheitswert (0 oder 1) (0=nicht wahr/1=wahr) |
Mahnung 1 | Datum und Uhrzeit der 1. Mahnung | <, >, <>, <=, >=, = | - | Datum und Uhrzeit (mm.tt.JJJ HH:MM:SS/ 01.01.2020 12:00:00) |
Mahnung 2 | Datum und Uhrzeit der 2. Mahnung | <, >, <>, <=, >=, = | - | Datum und Uhrzeit (mm.tt.JJJ HH:MM:SS/ 01.01.2020 12:00:00) |
Vorgangsart | Die Art des Vorgangs | =, Teilsuche | 50 | alphanumerische Zeichen |
Alt. Artikelnummer 1 | Alternative Artikelnummer 1 z.B. SKU von Amazon | <>, = | 50 | alphanumerische Zeichen |
Rechnungsvermerk | Der Rechnungsvermerk des Vorgangs | =, Teilsuche | - | alphanumerische Zeichen |
Bei eBay gemahnt | Datum und Uhrzeit der eBay-Mahnung | <, >, <>, <=, >=, = | - | Datum und Uhrzeit (mm.tt.JJJ HH:MM:SS/ 01.01.2020 12:00:00) |
Bei eBay gutgeschrieben | Datum und Uhrzeit der eBay-Gutschrift | <, >, <>, <=, >=, = | - | Datum und Uhrzeit (mm.tt.JJJ HH:MM:SS/ 01.01.2020 12:00:00) |
Eigene VorgangsID | Selbst vergebene VorgangsID über das Shop-Interface (Feld "VID") | <, >, <>, <=, >=, = | 10 | numerische Zeichen |
An WaWi übergeben | Warenwirtschaftsmarkierung des Vorgangs | <>, = | 1 | Wahrheitswert (0 oder 1) (0=nicht wahr/1=wahr) |
Strasse 2 | Liefer-Strasse2/Adresszeile2 des Vorgangs | <>,=, Teilsuche | 255 | alphanumerische Zeichen |
Zahlartenaufschlag (%) | prozentualer Aufschlag des Vorgangs | <, >, <>, <=, >=, = | 10 | numerische Zeichen |
Alt. Artikelnummer 2 | Alternative Artikelnummer 2 z.B. Angebotsnummer von Amazon | <>, = | - | alphanumerische Zeichen |
Zahlungsstatus | Status der Zahlart (z.B. PayPal, Moneybookers, usw.) | <>, = | 20 | alphanumerische Zeichen |
MarkierungsID | Die ID der farblichen Markierung | <>, = | - | numerische Zeichen |
MwSt-Satz | Steuersatz eines Artikels in einem Vorgang | <, >, <>, <=, >=, = | 19 | Fließkommazahl |
Amazon Subaccount | Der Name ihres Amazon- Subaccounts | <>, = | - | alphanumerische Zeichen |
Land | Land der Rechnungsanschrift des Käufers | <>, = | 10 | alphanumerische Zeichen |
Strasse | Strasse der Rechnungsanschrift des Käufers | <>, = | 150 | alphanumerische Zeichen |
Strasse2 | Strasse2/Adresszeile2 der Rechnungsanschrift des Käufers | <>, = | 150 | alphanumerische Zeichen |
Postleitzahl | Postleitzahl der Rechnungsanschrift des Käufers | <>, = | 150 | alphanumerische Zeichen |
Ort | Ort der Rechnungsanschrift des Käufers | <>, = | 150 | alphanumerische Zeichen |
Vorname | Vorname der Rechnungsanschrift des Käufers | <>, = | 150 | alphanumerische Zeichen |
Nachname | Nachname | <>, = | 150 | alphanumerische Zeichen |
Beim Eintragen von Datumswerten in Afterbuy besteht eine Besonderheit:
Das Datum kann immer in der Form von TT.MM:JJJJ SS:MM:SS angeben werden. Da man gerade bei Workflows nicht täglich die gemachten Angaben ändern möchte, kann man ein Datum auch folgendermaßen angeben: das Datum „Gestern“ wäre zum Beispiel -1, „Vorgestern“ wäre -2. Das hat den Vorteil, dass man einen Workflow an einem beliebigen Tag durchführen kann. Zeitpunkt „Jetzt“ (0) ist immer Tag und Uhrzeit der Ausführung.