Amazon Verarbeitungsberichte einlesen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Afterbuy-Wiki
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
>> Erfolgreich, Fehlerhaft & Warnungen:: Erfolgreich, Fehlerhaft & Warnungen | >> Erfolgreich, Fehlerhaft & Warnungen:: Erfolgreich, Fehlerhaft & Warnungen | ||
>> Report-Datum:: Report-Datum | >> Report-Datum:: Report-Datum | ||
− | | name=Name| description=Feldpositionen}} | + | | name=Name| description=Beschreibung}} |
+ | |||
+ | |class=light|label=Feldpositionen}} |
Version vom 18. August 2021, 11:45 Uhr
Amazon Verarbeitungsberichte einlesen
Verkaufshandling Amazon Verarbeitungsberichte einlesen
Management Center Vertriebskanäle Marktplätze Amazon Verarbeitungsberichte von Amazon Seller Central einlesen
Über diese Seite können Sie die Nachrichten von unserem System an Amazon samt Feedback des Amazon-Systems nachkontrollieren. Die Verarbeitungsberichte dienen zur eigenen Kontrolle und zeigen bspw. eventuelle Fehler auf, die bei der Übertragung der Preise und Bestände zustande gekommen sind.
Die Suchmaske[Bearbeiten]
Name | Beschreibung |
---|---|
Suchbegriff | Hierüber können Sie nach einer speziellen DokumentID suchen. |
Listenlänge | Hierüber können Sie bestimmen wie viele Verarbeitungsberichte auf einer Seite angezeigt werden (links) und wie viele insgesamt gefiltert werden sollen (rechts). |
Datumsfilter | Hierüber können Sie Ihre Filterung über das Reportdatum eingrenzen. |
Übertragungsstatus | Hierüber können Sie die Verarbeitungsberichte anhand des jeweiligen Übertragungsstatus filtern. Sie können sich alle erfolgreichen, fehlerhaften oder alle mit Warnungen anzeigen lassen. Es steht eine Negierung zur Verfügung. |
Nachrichtentyp | Hierüber können Sie die Verarbeitungsberichte eines bestimmten Nachrichtentyps anzeigen lassen. Diese werden im weiteren Verlauf dieses Artikels noch genau beschrieben. |
Status | Hierüber können Sie die Verarbeitungsberichte anhand des jeweiligen Status filtern. Ein Verarbeitungsbericht kann den Status übertragen (_SUBMITTED_), in Warteschlange (_RESULT_PENDING_) oder verarbeitet (_DONE_) haben. |
Produkt-ID | Hierüber können Sie sich alle Verarbeitungsberichte anzeigen lassen die bestimmte ProduktIDs beinhalten. |
Vorgangs-ID | Hierüber können Sie sich alle Verarbeitungsberichte anzeigen lassen die bestimmte Afterbuy-Vorgangsnummern (OrderIDs) beinhalten. |
Die Übersicht[Bearbeiten]
Name | Beschreibung |
---|---|
Aktion | Aktion |
Dokument ID | Dokument ID |
Nachrichten-Typ | Nachrichten-Typ |
Subaccount | Subaccount |
Status | Status |
Anlagedatum | Anlagedatum |
Report-Status | Report-Status |
Erfolgreich, Fehlerhaft & Warnungen | Erfolgreich, Fehlerhaft & Warnungen |
Report-Datum | Report-Datum |